Tính năng Web Hosting
Các tên miền sau khi đăng ký cần một một dịch vụ web hosting để lưu trữ những trang web.
TÍNH NĂNG |
||
|---|---|---|
| I. Email | ||
| - POP3/SMTP | Có | |
| - WebMail | Có | |
| - Duyệt WebMail bằng di động | Có | |
| - Email Forward | Bằng số lượng hộp thư POP3 | |
| - Email Alias | Bằng số lượng hộp thư POP3 | |
| - Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến) | Có | |
| - Catch-All Email Address | Có | |
| - Chống Virus và Spam | Có | |
| - Sender ID (SPF) | Có | |
| II. Database | ||
| - MySQL | Phiên bản 5.x | |
| - Dung lượng của mỗi Database | Tối đa 2GB và không quá 50% dung lượng lưu trữ của gói dịch vụ | |
| - Truy cập Database từ xa | Có | |
| - Backup / Restore | Có | |
| III. Domain | ||
| - Truy cập Website không cần "www." | Có | |
| - Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác | Có | |
| - Truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhau | Có - Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt quá con số Sub Domain đối với Website chính và không vượt quá con số Park Domain đối với Website phụ. | |
| IV. Ngôn ngữ lập trình | ||
| - PHP 5 | Có | |
| - Perl | Có | |
| - Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ | Có | |
| Các tính năng khác | ||
| - Web Control Panel | cPanel | |
| - File Manager | Có | |
| - Truy cập qua FTP | Có | |
| - Website Statistics | Có | |
| - Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk | Có | |
| - Tải về Log của Web Server theo yêu cầu | Có | |
| - Có thể cài đặt SSL | Có | |


























